REZULTATELE ELEVILOR la FAZA JUDETEANA a Olimpiadei Nationale de Matematica
Felicitari elevilor de gimnaziu si liceu, felicitari si profesorilor care i-au pregatit, pentru rezultatele obtinute la faza judeteana a Olimpiadei Nationale de Matematica din 16 martie 2019 desfasurata la Liceul Teoretic Grigore Moisil.
| NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | PROFESOR | Premiul |
OBS.
|
| LAZA RAREȘ | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | III | calif. T. Lalescu |
| ȚÎRU ANDREI | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | calif. T. Lalescu |
| PĂUN ARTUR | 5 | BUZĂRNESCU ANA | Mentiune | |
| DORNEANU IOANA-PETRA | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | |
| CORCODEL DARIA | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | |
| MIHALY ȘTEFANIA | 5 | BUZĂRNESCU ANA | Mentiune | |
| JOLȚA TUDOR | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | |
| POP ȘTEFAN | 5 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | |
| OANȚĂ DAVID | 5 | REZMIVE DANIELA-FLORINA | Mentiune | |
| JURCA TUDOR | 6 | BOCIU CARMEN-CERASELA | I | calif. et. Nationala calif. T. Lalescu |
| DESA RĂZVAN | 6 | BOCIU CARMEN-CERASELA | Mentiune | |
| FAUR ANDREEA | 7 | BUICĂ OVIDIU | II | calif. T. Lalescu |
| BALCU ANTONIA | 7 | BUICĂ OVIDIU | III | calif. T. Lalescu |
| COROBAN VLAD | 7 | BUICĂ OVIDIU | Mentiune | |
| BOLDEA RAREȘ | 7 | BUICĂ OVIDIU | Mentiune | |
| BADESCU BIANCA | 7 | BUICĂ OVIDIU | Mentiune | |
| ROTARIU DANIEL PAUL | 7 | BUICĂ OVIDIU | Mentiune | |
| ȚEPENEU RĂZVAN | 8 | BUICĂ OVIDIU | II | calif. T. Lalescu |
| NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | PROFESOR | Premiul |
OBS.
|
| MOȚIU RADU | 9 | GEORGESCU RUXANDA | II | Calificat Lalescu |
| BĂRBIERU CRINA | 9 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | |
| DIBOȘI ALEXIA | 9 | BUICĂ OVIDIU | Mențiune | |
| MARCHIȘ VLAD | 9 | POŞTARU CĂLIN | Mențiune | |
| GAFTON ALECSANDRU | 9 | GEORGESCU GEORGE | Mențiune | |
| SION DENIS | 9 | BATARAN FLORIN | Mențiune | |
| ALBU MIHAI | 9 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | |
| ILIESCU LETIȚIA | 9 | BATARAN FLORIN | Mențiune | |
| BOGDAN ALEXIA IOANA | 9 | GEORGESCU GEORGE | Mențiune | |
| BOȚOC INDI | 9 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | |
| PRETORIAN RĂZVAN | 10 | GEORGESCU RUXANDA | II | Calificat Lalescu |
| GĂSITU ROBERT-ANDREI | 10 | BATARAN FLORIN | III | Calificat Lalescu |
| CRIȘAN CRISTIAN | 10 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | Calificat Lalescu |
| DRĂGĂNESCU IOANA | 10 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | |
| ȚUGURLAN ALEXANDRA |
10 | POŞTARU CĂLIN | Mențiune | |
| CRISTESCU IOANA | 11 | BATARAN FLORIN | Mențiune | Calificat Lalescu |
| LUPULESCU VLAD | 11 | GEORGESCU GEORGE | Mențiune | Calificat Lalescu |
| GABOR SEBASTIAN | 11 | GEORGESCU RUXANDA | Mențiune | |
| BOCIAT DANIEL | 12 | GEORGESCU GEORGE | I | Calificat et. Națională/ Lalescu |
| DINIS LAVINIA | 12 | REZMIVE DANIELA | Mențiune | Calificat Lalescu |
| CIORÎCĂ VLAD | 12 | BATARAN FLORIN | Mențiune |
OpenID?