Olimpiada de Astronomie si Astrofizica 2010 - etapa judeteana
ZAHARIE DAN-TUDOR clasa a XII-a C - locul I
Rezultate olimpiada locala de INFORMATICA
nr_crt | Nume si prenume | clasa | Premiul | profesor |
1 | Lupu Oana | 9 | I | Manz Dorin, Simulescu Adriana |
2 | Okros Alexandru | 9 | I | Manz Dorin, Simulescu Adriana |
3 | Retzler Rainer | 10 | I | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
4 | Stef Giulia | 10 | I | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
5 | Nica Tudor | 11 | I | Junea Sanda, Bohm Cristina |
6 | Minoiu Laura | 12 | I | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
7 | Guga Sorin | 9 | II | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
8 | Bacila Emilian | 10 | II | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
9 | Gravila Felix | 10 | II | Manz Dorin, Lupse-Turpan Mircea |
10 | Selea Teodora | 10 | II | Manz Dorin, Lupse-Turpan Mircea |
11 | Stefanica Alexandru | 11 | II | Simulescu Adriana, Ianc Felicia |
12 | Suciu Mirela | 11 | II | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
13 | Avramescu Andrei | 12 | II | Carnat Cristiana, Lupse Mircea |
14 | Coneac Andrei | 12 | II | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
15 | Domsa Adrian | 12 | II | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
16 | Ghenea Madalin | 12 | II | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
17 | Perian Bogdan | 12 | II | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
18 | Butunoi Bogdan | 9 | III | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
19 | Lazar Claudiu | 9 | III | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
20 | Panainte Ruxandra | 9 | III | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
21 | Lupu Vlad | 10 | III | Carnat Cristiana, Stan Ioana |
22 | Dimcea Cristian | 11 | III | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
23 | Sarca Adela | 11 | III | Simulescu Adriana, Ianc Felicia |
24 | Grec Marcel | 11 | III | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
25 | Tihu Mircea | 12 | III | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
26 | Grama Alexandru | 9 | Mentiune | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
27 | Pap Naracis | 9 | Mentiune | Bohm Cristina, Manz Dorin |
28 | Nesiu Radu | 9 | Mentiune | Manz Dorin, Simulescu Adriana |
29 | Argatu Cosmin | 9 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
30 | Balulescu Lucian | 9 | Mentiune | Bohm Cristina, Manz Dorin |
31 | Burtica Bianca | 9 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
32 | Greconici Denisa | 9 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
33 | Pirvu Sebastian | 9 | Mentiune | Manz Dorin, Simulescu Adriana |
34 | Todosie Mihnea | 9 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
35 | Vasilcin Rafael | 9 | Mentiune | Bohm Cristina, Manz Dorin |
36 | Muntean Izabela | 9 | Mentiune | Bohm Cristina, Manz Dorin |
37 | Crucita Alin | 9 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
38 | Moraru Alexandru | 10 | Mentiune | Carnat Cristiana, Stan Ioana |
39 | Temian Vlad | 10 | Mentiune | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
40 | Ignea Alina | 10 | Mentiune | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
41 | Suta-Ienculescu Paul | 10 | Mentiune | Carnat Cristiana, Stan Ioana |
42 | Meici Vlad | 10 | Mentiune | Rosu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
43 | Plesa Daniela | 10 | Mentiune | Bohm Cristina, Ianc Felicia |
44 | Ciresan Laura | 11 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
45 | Cristescu Bianca | 11 | Mentiune | Simulescu Adriana, Ianc Felicia |
46 | Ghinita Elena | 11 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
47 | Groza Marius | 11 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
48 | Toderas Andrei | 11 | Mentiune | Simulescu Adriana, Ianc Felicia |
49 | Turcu Leon | 11 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Stan Ioana |
50 | Urian Robert Florin | 11 | Mentiune | Junea Sanda, Bohm Cristina |
51 | Tripa Ioana | 11 | Mentiune | Simulescu Adriana, Ianc Felicia |
52 | Lascu Iulia | 12 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
53 | Matei Alexandru | 12 | Mentiune | Lupse Mircea, Simulescu Adriana |
54 | Bratis Andrei | 12 | Mentiune | Ianc Felicia, Carnat Cristiana |
Olimpiada de engleza 2010 - etapa nationala - rezultate:
CIUBOTEA ALIN, cls X E - 9.28 - Mentiune
AZHARI NASHWAN, cls X C - 9.12
Felicitari !!!
Calitatea invatamantului in Liceul Grigore Moisil
Despre calitatea ??nv??????m??ntului ??n Liceul Grigore Moisil
Calitatea ??v??????m??ntului ??ntr-o ??coal?? se m??soar?? la finalizarea celor 4 ani de studiu.
Chiar dac?? media de intrare a elevilor ??n timp a sc??zut, dac?? rezultatele elevilor pe parcursul celor 4 ani de studiu ??i la final sunt tot at??t de bune sau mai bune, ??nseamn?? c?? a crescut calitatea procesului didactic.
V?? punem la dispozi??ie date ??i statistici cu privire la: rezultatele elevilor la olimpiade ??i concursuri ??colare, integrarea ??n ??nv??????m??ntul superior a absolven??ilor, catedrele de matematic?? ??i informatic??, proiecte ??i activit????i ??colare, dotarea liceului ??i nu ??n ultimul r??nd facilit????i de comunicare parin??i-elevi-profesori.
descarca statistici si informatii
Olimpiada de fizica 2010 - etapa nationala - rezultate
DOBRISAN ANDREI, cls. XI C (prof. Lipovan) - MENTIUNE, lotul national de fizica
ZAHARIE DAN-TUDOR, cls. XII C (prof. Ivascu) - MENTIUNE