REZULTATELE OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ GIMNAZIU ETAPA LOCALĂ 18.02.2016
Nr. Crt. | Nume si prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
1 | STOICA TOBIAS | 5 | I | BUSE GABRIELA |
2 | DRAGAN IULIAN | 5 | I | BUSE GABRIELA |
3 | PAUNESCU BOGDAN | 5 | III | BUSE GABRIELA |
4 | HAUER ALEXANDER | 5 | III | BUSE GABRIELA |
5 | TEPENEU RAZVAN | 5 | III | BUSE GABRIELA |
6 | SATMARI IOANA | 5 | M | BUSE GABRIELA |
7 | LUCACIU IASMINA | 5 | M | BUZARNESCU ANA |
8 | KOSA ANDREEA | 5 | M | BUSE GABRIELA |
9 | TODERASC MIHAI | 5 | M | LAPADAT MARIOARA |
10 | CIORTAN ADA VLASTA | 5 | M | LAPADAT MARIOARA |
11 | STANCIU IULIA | 5 | M | BUSE GABRIELA |
12 | ONOFREI DENIS | 5 | M | BUZARNESCU ANA |
13 | LAZARESCU ANDREI | 5 | M | LAPADAT MARIOARA |
14 | BODROGEAN NADIRA | 5 | M | BUZARNESCU ANA |
15 | DIBOSI ALEXIA | 6 | I | BUSE GABRIELA |
16 | BARBIERU CRINA | 6 | I | BUSE GABRIELA |
17 | SINGER PATRIK | 6 | II | BUSE GABRIELA |
18 | MOTIU RADU | 6 | II | BUSE GABRIELA |
19 | BOTOC INDI | 6 | M | BUSE GABRIELA |
20 | ILIESCU LETITIA | 6 | M | BUSE GABRIELA |
21 | BORSOS MATHEAS | 6 | M | BUZARNESCU ANA |
22 | MOGA-MODREA ALEXANDRU | 6 | M | BUSE GABRIELA |
23 | GORNIC DARIUS | 6 | M | BUSE GABRIELA |
24 | DRAGANESCU IOANA | 7 | I | BOCIU CERASELA |
25 | PRETORIAN RAZVAN | 7 | II | BOCIU CERASELA |
26 | MISKOLCZI LUCAS | 7 | II | BOCIU CERASELA |
27 | MEGAN IOANA | 7 | M | BOCIU CERASELA |
28 | ANDRON IULIA | 7 | M | BOCIU CERASELA |
29 | URLAN RARES | 7 | M | BOCIU CERASELA |
30 | SCARLAT LUCA | 8 | II | BOCIU CERASELA |
31 | CIORINGA JULIA | 8 | III | BOCIU CERASELA |
32 | NICA VICTOR | 8 | M | BOCIU CERASELA |
33 | DRAGAN ANA MARIA | 8 | M | NICOLICIOIU MIRELA |
34 | RAFAN RALUCA | 8 | M | NICOLICIOIU MIRELA |
35 | FALCUSAN CALIN | 8 | M | BOCIU CERASELA |
36 | TEREGOVAN FLAVIUS | 8 | M | BOCIU CERASELA |
PUBLIC SPEAKING, 16 - 20 ANI
Elevii care au obtinut peste 90 de puncte s-au calificat la etapa inter - regionala a concursului, care va avea loc la Arad, in data de 4 martie 2016.
1) Serdean Carla - clasa a XI a 100 puncte prof. Nechitescu E.
2) Suciu Tudor - clasa a XI a 99 puncte prof. Postilnicescu C.
3) Marina Ruxandra - clasa a XI a 90 puncte prof. Nechitescu E.
4) Stamatovici Diana - clasa a X a 90 puncte prof. Postilnicescu C.
5) Suciu Radu - clasa a X a 90 puncte prof. Nechitescu E.
6) Marcu Ioan - clasa a X a 85 puncte prof. Postilnicescu C.
7) Biberea Calin - clasa a X a 81 puncte prof. Bobojcsov G.
Felicitari tuturor participantilor de la ambele categorii de virsta!
Public Speaking, 12 - 15 ani
REZULTATE PUBLIC SPEAKING categoria 12-15 ani 05.02.2016 |
Punctaj obtinut |
Premiul |
Profesor coordonator |
Al Ghazi Maruan |
75 |
|
Postilnicescu C. |
Albu Iarina |
100 |
I |
Postilnicescu C. |
Andris Vlad |
95 |
II |
Poka C. |
Badin Victor |
90 |
M |
Bodrogean A. |
Balan Iulia |
90 |
M |
Poka C. |
Bijan Daniel |
75 |
|
Poka C. |
Goanta Amdra |
78 |
|
Bodrogean A. |
Grosu Raluca Maria |
88,33 |
|
Jurca T. |
Hedes Ioan Alexandru |
100 |
I |
Nechitescu E |
Iacobescu Siana |
90 |
M |
Poka C. |
Langa Cristian |
90 |
M |
Jurca T. |
Lazea Sara |
95 |
II |
Bodrogean A. |
Matesan Ana |
95 |
II |
Poka C. |
Motiu Radu |
85 |
|
Poka C. |
Neagu Cristiana |
95 |
II |
Bodrogean A. |
Nica Victor |
95 |
II |
Jurca T. |
Pârvulescu Mihai |
95 |
II |
Nechitescu E. |
Paun Robert |
85 |
|
Poka C. |
Petcu Vlad |
90 |
M |
Bodrogean A. |
Pirva Andreea Mihaela |
79 |
|
Nechitescu E. |
Pirvu Karina |
90,6 |
M |
Bodrogean A. |
Purza Vlad |
82 |
|
Poka C. |
Radulov Nikola |
97,3 |
I |
Nechitescu E. |
Socoliuc Ilie |
90 |
M |
Postilnicescu C |
Socoliuc Maria |
100 |
I |
Bodrogean A. |
Ulita Diana Maria |
85 |
|
Bodrogean A. |
Olimpiada locala de limba engleza
Urmatorii elevi s-au calificat la etapa judeteana a Olimpiadei nationale de limba engleza, care se va desfasura pe 19 martie 2016, la Liceul "William Shakespeare", Timisoara:
1. SCARLAT RALUCA, clasa a Xa 91,5 puncte Prof. Nechitescu E
2. ORAVITAN ANA MARIA, clasa a X a 90 puncte Prof. Nechitescu E.
3. STANESCU IOANA, clasa a X a 90 puncte Prof. Postilnicescu C.
4. TUDOR ALIN clasa a X a 90 puncte Prof. Bobocsjov G.
5. SUCIU TUDOR clasa a XI a 94 puncte Prof. Postilnicescu C.
6. GURTLER THOMAS clasa a XI a 92 puncte Prof. Postilnicescu C.
Felicitari tuturor participantilor!
Rezultate olimpiada de informatică - etapa locală
Clasele V- VIII | |||
Nume | Prenume | Premiul | Coordonator |
Drăgan | Iulian Alexandru | P 2 | Centrul judeţean de excelenţă |
Pretorian | Răzvan | P 1 | Centrul judeţean de excelenţă |
Drăgănescu | Ioana | P 1 | Rochian Vlad |
Stratulat | Cristian | P 2 | Centrul judeţean de excelenţă |
Clasa a IX-a |
|||
Bociat | Daniel | P 2 | Cărnaţ Cristiana, Mânz Dorin |
Stroia | Marco-Nicola | P 2 | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Maleș | Sebastian Valeriu | P 3 | Mânz Dorin, Junea Sanda |
Hedeș | Ioan-Alexandru | P 3 | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Nețin | Radu | P 3 | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Ceviker | Sinan-Deniz | M | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Radulov | Nikola | M | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Velciov | Diana | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Mănăilă | Denis-Daniel | M | Rosu Ovidiu,Iordaiche Cristina |
Parvulescu | Mihai-Alexandru | M | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
Jurj | Alin Bogdan | M | Mânz Dorin, Junea Sanda |
Toporan | Victor | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Gaşpar | Mălina | M | Roşu Ovidiu, Ianc Felicia |
Pantea | Daniel | M | Cărnaţ Cristiana, Mânz Dorin |
Par | Tania Teodora | M | Roşu Ovidiu, Ianc Felicia |
Ciorîcă | Vlad | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Hidi | Flavian | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Poza | Radu Gabriel | M | Roşu Ovidiu, Ianc Felicia |
Clasa a X-a |
|||
Băbălău | Alexandru | P 1 | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Vlad | Raluca | P 1 | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
Oproiu | Constantin | P 2 | Iordaiche Cristina, Roşu Ovidiu |
Laitin | Eduard | P 3 | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Fara | Vlad | M | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Pava | David | M | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Vasile | Mădălina | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Biberea | Călin | M | Cărnaţ Cristiana, Bohm Cristina |
Florea | Alexandru | M | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
Malicki | Raisa | M | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
Stiegelbauer | Paul | M | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Stratone | Antonio | M | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
Butuza | Alexandru | M | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
Mironiuc | Miriam | M | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Necula | Dan | M | Iordaiche Cristina, Roşu Ovidiu |
Stepanov | Paul | M | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
Clasele XI-XII |
|||
Rochian | Vlad Mihai | P 1 | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Arambaşa | Vlad | P 2 | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Malekshahian | Alexandru | P 3 | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Stanici | Sebastian | P 3 | Bohm Cristina, Manz Dorin |
Crăciun | Darian | P 3 | Cărnaţ Cristiana, Ianc Felicia |
Mătrăgună | Mihai | P 3 | Iordaiche Cristina, Roşu Ovidiu |
Licareţ | Raul | M | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Beleş | Damian Teodor | M | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Cordun | Cristina Maria | M | Junea Sanda, Ianc Felicia |
Lăpuşte | Vlad | M | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Luca | Alexandru | M | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
Hoha | Cătălin | M | Ivașcu Silca, Mânz Dorin, Roșu Ovidiu |
Pela | Flavia | M | Bohm Cristina, Manz Dorin |
Toth | Alexandru | M | Ivașcu Silca, Mânz Dorin, Roșu Ovidiu |