Rezultate OLAV și Olimpiada de Lingvistică-etapa județeană
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață-etapa județeană
FRIGURĂ FLAVIA cls. a V-a Premiul al III-lea (prof.Ileana Voicu)
PORUȚIU MARIA cls. a X-a Premiul III (prof. Irina Roșu)
ILIESCU MARIA MONICA cls. a XI-a Premiul III (prof. Ileana Ioanovici)
MATEESCU ANDREEA cls. a XI-a Premiul III(prof. Irina Roșu)
NADOLU SARA cls. a V-a Mentiune (prof. Mirela Ciolac)
MARIŞESCU MIRUNA cls. a VI-a Mentiune (prof. Mirela Ciolac)
ALBU IARINA cls. a X-a Mențiune(prof. Irina Roșu)
TOMESCU RALUCA cls. a XII-a Mențiune(prof. Irina Roșu)
Olimpiada de Lingvistică-etapa județeană
MOŢIU RADU cls. a VII-a Premiul I (prof. Rodica Sirca-Belințan)
BOLBOTINĂ GABRIEL cls. a X-a Premiul II (prof. Simona Kremer)
COROBAN VLAD cls. a V-a Mențiune (prof. Mirela Ciolac)
ANTOCI EMILIA ALEXANDRA cls. a IX-a Mențiune (prof. Liliana Porojan)
MARCU DANIEL cls. a IX-a Mențiune (prof. Simona Kremer)
TRIFA TEODORA cls. a XII-a Mențiune (prof. Irina Roșu)
OLIMPIADA LOCALA de INFORMATICA
GIMNAZIU | |||||
Nr.crt. | Numele | Prenumele | Clasa | Premiul | Coordonatori |
1 | Brihăcescu | Toma | 4 B | Premiul 1 | |
2 | Drăgănescu | Ioana | 8D | Premiul 1 | Rochian Vlad |
3 | Pretorian | Răzvan | 8D | Premiul 1 | Centru de excelenta |
4 | Drăgan | Iulian | 6E | Premiul 2 | Centru de excelenta |
5 | Toderașc | Mihai | 6D | Premiul 2 | Centru de excelenta |
6 | Frigura-Iliasa | Flavia | 5A | Mentiune | Centru de excelenta |
LICEU | |||||
Nr.crt. | Numele | Prenumele | Clasa | Premiul | Coordonatori |
1 | Iacoban | Raul | 9D | Premiul 1 | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
2 | Lupulescu | Vlad | 9D | Premiul 1 | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
3 | Marcu | Daniel | 9E | Premiul 1 | Cărnaț Cristiana, Junea Sanda |
4 | Moșneguțu | Vlad | 9D | Premiul 1 | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
5 | Plăvăț | Vlad | 9E | Premiul 1 | Cărnaț Cristiana, Junea Sanda |
6 | Cordun | Cristina | 12B | Premiul 1 | Junea Sanda, Ianc Felicia |
7 | Trifa | Teodora | 12E | Premiul 1 | Roșu Ovidiu, Fiat Oana |
8 | Stroia | Marco | 10B | Premiul 2 |
Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
9 | Ciorica | Vlad | 10D | Premiul 2 | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
10 | Vasile | Madalina | 11B | Premiul 2 |
Simulescu Adriana. Junea Sanda |
11 | Rochian | Vlad | 12C | Premiul 2 |
Iordaiche Cristina, Lupșe-Turpan Mircea |
12 | Cristescu | Ioana | 9C | Premiul 2 |
Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
13 | Pescaru | Andrei | 9C | Premiul 3 |
Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
14 | Dorin | Dariana | 9A | Premiul 3 | Bohm Cristina, Fiat Oana |
15 | Colf | Alexandra | 9D | Premiul 3 | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
16 | Criste | Vlad | 9E | Premiul 3 | Cărnaț Cristiana, Junea Sanda |
17 | Maleș | Sebastian | 10A | Premiul 3 | Junea Sanda, Cărnaț Cristiana |
18 | Bociat | Daniel | 10C | Premiul 3 | Cărnaț Cristiana, Ianc Felicia |
19 | Stiegelbauer | Paul | 11D | Premiul 3 | Lupșe-Turpan Mircea, Simulescu Adriana |
20 | Laitin | Eduard | 11D | Premiul 3 | Lupșe-Turpan Mircea, Simulescu Adriana |
21 | Cita | Razvan | 9D | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
22 | Gabor | Sebastian | 9E | Mentiune | Cărnaț Cristiana, Junea Sanda |
23 | Scarlat | Luca | 9C | Mentiune | Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
24 | Kosa | Alex | 9D | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
25 | Cioc | Cristian | 9A | Mentiune | Bohm Cristina, Fiat Oana |
26 | Mocanu | Razvan | 9A | Mentiune | Bohm Cristina, Fiat Oana |
27 | Ciopei | Alexandra | 9D | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
28 | Popovici | Andreea | 9B | Mentiune | Keresztes Luminița, Fiat Oana |
29 | Beleniș | Bogdan | 9B | Mentiune | Keresztes Luminița, Fiat Oana |
30 | Novacovici | Ioana | 9B | Mentiune | Keresztes Luminița, Fiat Oana |
31 | Novacovici | Sonia | 9B | Mentiune | Keresztes Luminița, Fiat Oana |
32 | Pop | Deian | 9C | Mentiune | Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
33 | Sirbu | Damian | 9D | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
34 | Vit | Ana | 9D | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
35 | Nica | Victor | 9C | Mentiune | Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
36 | Scorțescu | Radu | 9B | Mentiune | Keresztes Luminița, Fiat Oana |
37 | Macsinga | Matei | 9C | Mentiune | Lupșe-Turpan Mircea, Fiat Oana |
38 | Pantea | Daniel | 10C | Mentiune | Cărnaț Cristiana, Ianc Felicia |
39 | Ceviker | Sinan | 10B | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
40 | Velciov | Diana | 10D | Mentiune | Simulescu Adriana. Junea Sanda |
41 | Florea | Andrei | 11B | Mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
42 | Arambasa | Vlad | 12C | Mentiune | Iordaiche Cristina, Lupșe-Turpan Mircea |
ZERO ROBOTICS 2016
Echipa Cassiopeia a LICEULUI TEORETIC GRIGORE MOISIL TIMISOARA formata din elevii:
CORDUN CRISTINA
COVACI EMANUEL
DRONDU DANIEL
GRIGORAS MIRUNA
MALES SEBASTIAN
a castigat finala competitiei virtuale ZERO ROBOTICS care a avut loc in Olanda, la ESTEC, sediul central al AGENTIEI SPATIALE EUROPENE.
Anunț Olimpiada de Limba engleză - gimnaziu
Olimpiada de Limba engleză - gimnaziu va avea loc sâmbătă, 28.01.2017, în clădirea gimnaziului (Piața Bălcescu).
Intrarea în săli se va face între ora 8.30 și ora 8.50.
Elevii sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate.
PUBLIC SPEAKING - faza judeteana
REZULTATE LA CONCURSUL DE PUBLIC SPEAKING, FAZA JUDETEANA, 20 IANUARIE 2017
|
Categoria 12-15 ani | ||||
Nr_crt | Name | Premiul | Clasa | Profesor coordonator | Premiul |
1 | Cecevic Aleksandar | Premiul 1 | 8D | Bodrogean Adina | Premiul 1 |
2 | Părvu Karina | Premiul 1 | 8D | Bodrogean Adina | Premiul 1 |
3 | Barbieru Crina | Premiul 1 | 7D | Poka Cristina | Premiul 1 |
4 | Popa Andrada | Premiul 1 | 6C | Jurca Teodora | Premiul 1 |
5 | Panainte Raluca | Premiul 2 | 7D | Poka Cristina | Premiul 2 |
6 | Terschanszki Carla-Ivone | Premiul 2 | 7D | Poka Cristina | Premiul 2 |
7 | Balan Iulia | Premiul 2 | 7D | Poka Cristina | Premiul 2 |
8 | Kalman Maria Catalina | Premiul 2 | 10C | Postilnicescu Corina | Premiul 2 |
9 | Nicolae Oana | Premiul 2 | 6B | Jurca Teodora | Premiul 2 |
10 | Lazea Sara | Premiul 3 | 8D | Bodrogean Adina | Premiul 3 |
11 | Nimu Alexandra | Premiul 3 | 7B | Bodrogean Adina | Premiul 3 |
12 | Popa Mara Andreea | Premiul 3 | 6C | Jurca Teodora | Premiul 3 |
13 | Andris Vlad | Premiul 3 | 7D | Poka Cristina | Premiul 3 |
14 | Cioringa Julia-Maria | Mentiune | 9E | Postilnicescu Corina | Mentiune |
15 | Dibosi Alexia | Mentiune | 7D | Poka Cristina | Mentiune |
16 | Nagy Alexandra-Medeea | Mentiune | 9D | Postilnicescu Corina | Mentiune |
17 | Nedelea Maria-Paula | Mentiune | 7D | Poka Cristina | Mentiune |
18 | Cristeti Laura | Mentiune | 6C | Jurca Teodora | Mentiune |
19 | Miskolczi Lucas | Mentiune | 8D | Bodrogean Adina |
Mentiune |
Categoria 16-20 ani |
|||||
Nr_crt | Name | Premiul | Clasa | Profesor coordonator | Premiul |
1 | Suciu Radu | Premiul 1 | 11D | Nechitescu Ecaterina | Premiul 1 |
2 | Suciu Tudor-Ioan | Premiul 1 | 12C | Postilnicescu Corina | Premiul 1 |
3 | Biberea Calin | Premiul 2 | 11E | Bobojcsov Gheza | Premiul 2 |
4 | Marcu Ioan | Premiul 2 | 11A | Postilnicescu Corina | Premiul 2 |
5 | Mihai Parvulescu | Premiul 3 | 10B | Nechitescu Ecaterina | Premiul 3 |
6 | Cotarca Tudor | Mentiune | 10C | Postilnicescu Corina | Mentiune |
7 | Marina Andreea Ruxandra | Mentiune | 12D | Nechitescu Ecaterina | Mentiune |
8 | Radulov Nikola | Mentiune | 10B | Nechitescu Ecaterina | Mentiune |
9 | Socoliuc Ilie | Mentiune | 10C | Postilnicescu Corina | Mentiune |
10 | Tiu Catalin | Mentiune | 10A | Nechitescu Ecaterina | Mentiune |
Toti elevii de la categoria 16 - 20 de ani care au obtinut cel putin 90 de puncte la faza judeteana vor participa la faza interregionala a concursului, care va avea loc in Timisoara, in data de 25 februarie 2017.
Felicitari tuturor participantilor!