FAZA LOCALĂ A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ
PREMIILE ELEVILOR LICEULUI TEORETIC GRIGORE MOISIL
LA FAZA LOCALĂ A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ
| NUMELE ȘI PRENUMELE | CLASA | PROFESOR ANTRENOR | PREMIUL |
| CIOBANU RAREȘ MIHNEA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| CRĂCIUN ALESIA MARIA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| ION IULIA MARIA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| IJECONI MARIA SOFIA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| OANA SEBASTIAN ANDREI | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| MOISĂ CEZARA MEDA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| AVRAM MARIA ISABELA | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| DAVIDOI ALBERT TUDOR | 5 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| VESA STELIAN | 5 | STEFANESCU AURA | Mențiune |
| GURAN CAROLYN | 6 | BOCIU CERASELA | Premiul I |
| MOȘ ISABELLA MARIA | 6 | BOCIU CERASELA | Premiul I |
| PĂUNESCU SEBASTIAN ȘTEFAN | 6 | BOCIU CERASELA | Premiul II |
| NECȘOIU ALEXANDRU ȘTEFAN | 6 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| HORHAT SOTIRIS | 6 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| MINGIUC LUCA DUMITRU | 6 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| MOISĂ HORIA MATEI | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| MAZILU IULIA | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| POP MIHAI | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| ION LUCA ȘTEFAN | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| TĂNĂSESCU IONUȚ ALEXANDRU | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| MIHART MIHNEA ȘTEFAN | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| BUCȘA ANA-MIRUNA | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| HOJDA IRINA | 7 | BOCIU CERASELA | Mențiune |
| VISOINA ALEXANDRA | 8 | STEFANESCU AURA | Premiul II |
| ȚUGUI ALEXANDRU MIHAI | 8 | MATEI SMARANDA | Premiul III |
| HARJAN MATYAS GABRIEL | 8 | POPOVICI FELICIA | Mențiune |
| CIOATĂ SASHA DAVID | 8 | STEFANESCU AURA | Mențiune |
| BRATILOVEANU ȘTEFAN | 8 | STEFANESCU AURA | Mențiune |
| BERTUS ALBERT | 8 | PLETEA ANDREEA | Mențiune |
| STÂNGACIU TEODORA MIHAELA | 8 | STEFANESCU AURA |
Mențiune |
| NUMELE ȘI PRENUMELE | CLASA | PROFESOR ANTRENOR | PREMIUL |
| BLAGA MAIA | 9 | REZMIVE DANIELA | Premiul I |
| PĂUNESCU VICTOR-CRISTIAN | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Premiul II |
| BONCE ALEXANDRU | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Premiul III |
| BARZUCA-RADU ADRIAN | 9 | REZMIVE DANIELA | Mențiune |
| ULITA IOAN-VICTOR | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| RISTEA MONICA-ELENA | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| BUIA GEORGE | 9 | POȘTARU CĂLIN | Mențiune |
| OPREA RAREȘ | 9 | POȘTARU CĂLIN | Mențiune |
| LUPULESCU VLAD-IOAN | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| JURCA ALEXANDRA | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| GIURGIȚEANU MIHNEA | 9 | REZMIVE DANIELA | Mențiune |
| PETRUȚONI RĂZVAN | 9 | REZMIVE DANIELA | Mențiune |
| FLUERAŞ ANDREI | 10 | BĂTĂRAN FLORIN | Premiul I |
| CHIRA-JURJ MIRUNA-EMILIA | 10 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| PĂUNESCU ANDREI-LUCIAN-IONUŢ | 10 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| ILINCA FLORIN-HORIA | 10 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| POPUŢE DRAGOŞ MIHAI | 11 | BĂTĂRAN FLORIN | Premiul II |
| POPESCU DARIUS LAURENȚIU | 11 | POȘTARU CĂLIN | Mențiune |
| BENZAR DENISA | 11 | POȘTARU CĂLIN | Mențiune |
| ROUĂ SERGIU-VLAD | 12 | POȘTARU CĂLIN | Premiul II |
| GEAMBAZU IULIA | 12 | BĂTĂRAN FLORIN | Premiul III |
| ȘIRIAN DAN | 12 | BĂTĂRAN FLORIN | Mențiune |
| OANȚĂ DAVID | 12 | REZMIVE DANIELA | Mențiune |
Anunt Olimpiada Nationala de Matematica - etapa locala - liceu
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ
Etapa locală, 5-7 februarie 2026, Liceu
Elevii de liceu participanți la etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică, din data de 5.02.2026, vor intra în săli în intervalul 14:00-14:30 având la ei carnetul de elev.
Concursul se desfășoară în clădirea liceului, etajul I pe Strada Ghirlandei, nr. 4, în intervalul 15:00-18:00
Rezultatele initiale ale elevilor la liceu
Anunt centru supravegheat audio-video
Hotărâri CA 2025-2026
Procedură operațională
PLANIFICAREA ACTIVITTILOR CENTRULUI DE EXCELENT~ DE LA CLASA a IV-a
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CENTRULUI DE EXCELENȚĂ LA CLASA a IV-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2025-2026
OpenID?