Universul lui Einstein 2016
Luni, 21 martie 2016, de la ora 13, în sala 8, se va desfăşura o nouă ediţie a simpozionului ştiinţific al elevilor "Universul lui Einstein".
REZULTATE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA ENGLISH MADE FUN -GIMNAZIU
Elevii calificati la etapa judeteana din 16 aprilie 2016:
|
Nr.crt. |
Nume si prenume elev |
Clasa |
Premiul obtinut la faza locala |
Profesor coordonator |
|
1. |
Petcu Vlad |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
2. |
Socoliuc Maria |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
3. |
Goanta Ambra |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
4. |
Aungurence Alexandru |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
5. |
Ulita Diana |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
6. |
Badin Victor |
a VII-a D |
Premiul III |
Bodrogean Adina |
|
7. |
Boglut Daniel |
a VII-a D |
|
Bodrogean Adina |
|
8. |
Al-Ghazi Maruan |
a VII-a C |
|
Poka Cristina |
|
9. |
Pirvu Karina |
a VII-a D |
|
Bodrogean Adina |
|
10. |
Neagu Cristiana |
a VII-a D |
|
Bodrogean Adina |
|
11. |
Ficard Alexandru |
a VIII-a C |
Premiul III |
Jurca Teodora |
|
12. |
Nica Victor |
a VIII-a D |
|
Jurca Teodora |
|
13. |
Mance Iulia |
a VIII-a C |
|
Jurca Teodora |
Rezultate olimpiada de informatică - etapa județeană
| IX | ||||
| Nr.crt. | Nume | Prenume | Premiu | Prof. coordonator |
| 1 | Ceviker | Sinan-Deniz | Premiul 1 | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 2 | Toporan | Victor | Premiul 3 | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| 3 | Zaharia | Cristian | Premiul 3 | Mânz Dorin, Junea Sanda |
| 4 | Radulov | Nikola | Premiul 3 | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 5 | Hedeș | Ioan-Alexandru | Mentiune | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 6 | Nețin | Radu | Mentiune | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 7 | Bociat | Daniel | Mentiune | Cărnaţ Cristiana, Mânz Dorin |
| 8 | Ciorîcă | Vlad | Mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| 9 | Pârvulescu | Mihai-Alexandru | Mentiune | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 10 | Maleș | Sebastian Valeriu | Mentiune | Mânz Dorin, Junea Sanda |
| 11 | Petrut | Bianca-Ioana | Mentiune | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| 12 | Hidi | Flavian | Mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| 13 | Pantea | Daniel | Mentiune | Cărnaţ Cristiana, Mânz Dorin |
| 14 | Stroia | Marco-Nicola | Mentiune | Roşu Ovidiu, Iordaiche Cristina |
| X | ||||
| Nr.crt. | Nume | Prenume | Premiu | Prof. coordonator |
| 1 | Băbălău | Alexandru | Premiul 1 | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
| 2 | Vlad | Raluca | Premiul 2 | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
| 3 | Biberea | Călin | Mentiune | Cărnaţ Cristiana, Bohm Cristina |
| 4 | Gama | Maximilian | Mentiune | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
| 5 | Herișanu | Cristian | Mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| 6 | Necula | Dan | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roşu Ovidiu |
| 7 | Stiegelbauer | Paul | Mentiune | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
| 8 | Mironiuc | Miriam | Mentiune | Lupşe-Turpan Mircea, Mânz Dorin |
| XI | ||||
| Nr.crt. | Nume | Prenume | Premiu | Prof. coordonator |
| 1 | Rochian | Vlad Mihai | Premiul 1 | Iordaiche Cristina, Lupşe-Turpan Mircea |
| 2 | Cordun | Cristina Maria | Premiul 3 | Junea Sanda, Ianc Felicia |
| 3 | Malekshahian | Alexandru | Mentiune |
Iordaiche Cristina,Lupşe-Turpan Mircea |
| XII | ||||
| Nr.crt. | Nume | Prenume | Premiu | Prof. coordonator |
| 1 | Mătrăgună | Mihai | Premiul 3 | Iordaiche Cristina, Roşu Ovidiu |
| 2 | Chincea | Raul | Mentiune | Bohm Cristina, Junea Sanda |
Sesiunea de comunicari stiintifice la biologie- etapa judeteana
|
Nr.crt. |
Numele si prenumele elevului |
Premiul |
Profesor coordonator |
|
1. |
MARCU IOAN |
III |
FAUR MARIANA |
|
2. |
STAMATOVICI DIANA |
III |
FAUR MARIANA |
OpenID?