INSCRIEREA COPIILOR IN INVATAMANTUL PRIMAR 2021-2022
Concursul Național de Chimie "Coriolan Drăgulescu" - Universitatea Politehnica Timișoara - 15.05.2021 (on-line)
Numele şi prenumele elevului |
Clasa |
Premiul obţinut |
Boroș Erik |
XI B |
Premiul I |
Mitrache Anastasia |
XII C |
Mențiune |
Urlan Rareș |
XII C |
Mențiune |
Felicitări!
Concurs de robotică 21-23 mai
https://www.facebook.com/groups/326357867446893/permalink/4330248533724453/
50 DE ANI DE INFORMATICA
PREMII SI MENTIUNI la etapa a 2-a OLIMPIADEI NATIONALE GAZETA MATEMATICA
ONGM ETAPA a 2-a 23 martie 2021
ONGM gimnaziu
|
|||||||
POZ NATIONALA | NUME | PRENUME | PROFESOR | CLASA | PUNCTAJ | REZULTAT | ETAPA a3-a |
97 | Cornea | Alexandru-Mihai | Nicolicioiu Mirela | 5 | 18 | II | calificat |
111 | Kelemen | Alexandru | Buică Ovidiu | 5 | 18 | II | calificat |
262 | Paunescu | Andrei | Almasa Titiana | 5 | 16 | Ill | calificat |
586 | Flueras | Andrei | Almasa Titiana | 5 | 13 | mentiune | calificat |
191 | Georgescu | David | Ienea Georgiana Carina | 6 | 16 | mentiune | calificat |
216 | Popute | Dragos Mihai | Ienea Georgiana Carina | 6 | 16 | mentiune | calificat |
484 | Uțu Naghiu | Alexandra | Ienea Georgiana Carina | 6 | 14 | mentiune | calificat |
559 | DUDAS | ANA DACIANA | Rezmive Daniela | 6 | 13 | mentiune | calificat |
237 | Tiru | Andrei Dragos | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 17 | III | |
286 | Dorneanu | Ioana Petra | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 16 | mentiune | |
308 | Laza | Rares Cristian | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 16 | mentiune | |
394 | Demeter | Adorian Octavian | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 15 | mentiune | |
626 | POPESCU | MIHAI | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 14 | mentiune | |
1012 | POP | STEFAN | Bociu Carmen Cerasela | 7 | 12 | mentiune | |
48 | Jurca | Tudor | Bociu Carmen Cerasela | 8 | 19 | II | calificat |
207 | Dumitrascu | Stefan Alexandru | Bociu Carmen Cerasela | 8 | 15 | mentiune | |
258 | Andrei | Ana-Florina | Bociu Carmen Cerasela | 8 | 14 | mentiune | |
318 | Brihacescu | Toma | Bociu Carmen Cerasela | 8 | 13 | mentiune | |
ONGM liceu
|
|||||||
POZ NATIONALA | NUME | PRENUME | PROFESOR | CLASA | PUNCTAJ | REZULTAT | ETAPA a3-a |
48 | COROBAN | VLAD-ALEXANDRU | Bătăran Florin | 9 | 18 | II | calificat |
81 | PLĂVĂȚ | FABIAN-REMUS | Rezmive Daniela | 9 | 17 | III | calificat |
110 | SOPORAN | PAUL | Georgescu George | 9 | 16 | III | |
141 | Rotariu | Daniel-Paul | Georgescu George | 9 | 15 | III | |
183 | Balcu | Antonia-Ioana | Bătăran Florin | 9 | 13 | mentiune | |
8 | Oros | Vlad-Ștefan | Bătăran Florin | 10 | 23 | I | calificat |
39 | TEPENEU | RAZVAN-FLORIN | Bătăran Florin | 10 | 20 | II | calificat |
104 | Sireanu | Vlad | Postaru Calin | 10 | 17 | III | |
133 | Pătru | Bianca Maria | Georgescu Ruxanda | 10 | 16 | III | |
150 | Bijan | Denisa | Georgescu George | 10 | 15 | III | |
227 | Agafitei | Razvan | Georgescu George | 10 | 13 | mentiune | |
283 | Iarca | Irina-Maria | Georgescu George | 10 | 12 | mentiune | |
41 | Motiu | Radu | Georgescu Ruxanda | 11 | 19 | II | calificat |
97 | Bărbieru | Crina | Georgescu Ruxanda | 11 | 15 | III | |
111 | Marian | Tudor-Stefan | Bătăran Florin | 11 | 15 | III | |
130 | Boțoc | Indi | Georgescu Ruxanda | 11 | 14 | mentiune | |
182 | Marchis | Vlad - Mihai | Postaru Calin | 11 | 13 | mentiune | |
196 | Bogdan | Alexia Ioana | Georgescu George | 11 | 12 | mentiune | |
202 | CRISTINA | OVIDIU-LUCIAN | Postaru Calin | 11 | 12 | mentiune | |
37 | Buburuzan | Alexandru-Ştefan | Georgescu George | 12 | 18 | II | calificat |
44 | Moga | Marius-Ioan | Rezmive Daniela | 12 | 18 | II | calificat |
48 | Pretorian | Razvan Andrei | Georgescu Ruxanda | 12 | 18 | II | calificat |
60 | GASITU | ROBERT-ANDREI | Bătăran Florin | 12 | 17 | III | calificat |
150 | DRAGANESCU | IOANA-LISANDRA | Georgescu Ruxanda | 12 | 12 | mentiune |
Felicitari tuturor !