CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE CHIMIE "MEMORIAL OCTAVIAN LARIONESCU" (9.04.2022)
|
Numele şi prenumele elevului |
Clasa |
Premiul obţinut |
|
MUNTEAN RAGU GABRIEL |
VII D |
PREMIUL I |
|
DRĂGAN IULIAN-ALEXANDRU |
XI E |
PREMIUL I |
|
BOROȘ ERIK-CRISTIAN |
XII B |
PREMIUL II |
|
RAȚĂ MARIA NATAȘA |
VII D |
PREMIUL III |
|
DUDAȘ ANA DACIANA |
VII D |
PREMIUL III |
|
RIPAN-LUCA VANDA CARMINA |
VII B |
MENȚIUNE |
|
MOCAN RADU-ADRIAN |
IX C |
MENȚIUNE |
|
NIȚULESCU VLAD |
VII D |
MENȚIUNE SPECIALĂ |
|
MOCANU IULIA-ELENA |
VII D |
MENȚIUNE SPECIALĂ |
|
DAN ANDRADA-IULIANA |
XI B |
MENȚIUNE SPECIALĂ |
Felicitări!
OLIMPIADA NATIONALA DE INFORMATICA 2022
| Nume | Clasă | Premiu | Medalie |
| CORNEA ALEXANDRU- MIHAI | 6 | MENȚIUNE | AUR |
| TITIHAZAN CEZAR MIHAI | 5 | MENȚIUNE | ARGINT |
| GEORGESCU DAVID | 7 | MENȚIUNE | ARGINT |
| OROS VLAD STEFAN | 11 | MENȚIUNE | ARGINT |
| KELEMEN ALEXANDRU | 6 | - | BRONZ |
| PACURARI SOFIA ELISA | 6 | - | BRONZ |
| PASCA TUDOR | 12 | - | BRONZ |
OLIMPIADA JUDETEANA DE INFORMATICA 2022
| Nume si prenume | Clasa | Premiu | Profesori Coordonatori |
| Ristea Monica | 5 | Premiul I | Ivascu-Ilici Silca, Precup Luminita |
| Cornea Alexandru-Mihai | 6 | Premiul I | Ivascu-Ilici Silca, Simulescu Adriana |
| Georgescu David | 7 | Premiul I | Ivascu-Ilici Silca, Iordaiche Cristina |
| Turcin Gabriel-Marian | 10 | Premiul I | Bohm Cristina, Carnat Cristiana, Lupse-Turpan Mircea |
| Pasca Tudor | 12 | Premiul I | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu |
| Titihazan Cezar Mihai | 5 | Premiul II | Velciov Diana, Precup Luminita |
| Kelemen Alexandru | 6 | Premiul II | Luminita Precup, Adriana Simulescu |
| Muntean Radu | 7 | Premiul II | Ivascu-Ilici Silca, Iordaiche Cristina |
| Negrut Remus | 7 | Premiul II | Ivascu-Ilici Silca, Iordaiche Cristina |
| Brihacescu Toma | 9 | Premiul II | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela, Roșu Ovidiu |
| Dumitrascu Stefan | 9 | Premiul II | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela, Roșu Ovidiu |
| Coroban Vlad | 10 | Premiul II | Lupse-Turpan Mircea, Simulescu Adriana |
| Oros Vlad-Ștefan | 11 | Premiul II | Simulescu Adriana, Lupșe-Turpan Mircea |
| Tcaciuc Andreea | 12 | Premiul II | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
| Laitin Luca | 5 | Premiul III | Precup Luminita |
| Pacurari Sofia Elisa | 6 | Premiul III | Luminita Precup, Adriana Simulescu |
| Popute Dragos | 7 | Premiul III | Ivascu-Ilici Silca |
| Jurca Tudor | 9 | Premiul III | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela, Roșu Ovidiu |
| Dragan Iulian Alexandru | 11 | Premiul III | Precup Luminita, Rosu Ovidiu |
| Lupa David-Alexandru | 5 | Mentiune | Precup Luminita |
| Muresan Bianca | 5 | Mentiune | Velciov Diana, Precup Luminita |
| Pirvu Nikolas Edward | 5 | Mentiune | Ivascu-Ilici Silca, Precup Luminita |
| Andrei Tegzes | 9 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Calinescu Razvan |
| Barsescu Andrei Mircea | 9 | Mentiune | Cristina Bohm, Luminita Precup, Rosu Ovidiu |
| Domil Serban-Nicolae | 9 | Mentiune | Cristina Bohm, Precup Luminita |
| Iris Veress | 9 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Calinescu Razvan |
| Paul-Andrei Crisan | 9 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela, Roșu Ovidiu |
| Petrache Mihnea | 9 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Calinescu Razvan |
| Radu-Adrian Mocan | 9 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela, Roșu Ovidiu |
| Ticusan Titus | 9 | Mentiune | Simulescu Adriana, Lupse-Turpan Mircea, Rosu Ovidiu |
| Boldea Rares-Razvan | 10 | Mentiune | Lupse-Turpan Mircea, Simulescu Adriana |
| Murariu Rusalin - Cosmin | 10 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu, Lupse-Turpan Mircea |
| Plavat Fabian-Remus | 10 | Mentiune | Bohm Cristina, Carnat Cristiana, Lupse-Turpan Mircea |
| Rotariu Daniel-Paul | 10 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| Soporan Paul | 10 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| Lolea Alexandru | 11 | Mentiune | Precup Luminita, Rosu Ovidiu |
| Nicoara Andrei | 11 | Mentiune | Precup Luminita, Rosu Ovidiu |
| Sireanu Vlad Mihai | 11 | Mentiune | Iordaiche Cristina, Roșu Ovidiu, Lupse-Turpan Mircea |
Ziua Portilor Deschise 13.04.2022

Olimpiada Națională de Istorie
Olimpiada Națională de Istorie faza Județeană Martie 2022
Premiul 3 obținut de elevul Minda Lucian clasa X B
OpenID?