Sesiunea de Comunicari Stiintifice la biologie- faza judeteana
Elevul Teoran Samy-Stefan(clasa a XI-a A) a obtinut premiul al III -lea la sesiunea de comunicari stiintifice - etapa judeteana, cu lucrarea "O frunza de salata sau o gogoasa cu ciocolata?"
Felicitari!
Rezultate la Concursul Interjude??ean de Chimie Anorganic?? ??i General?? "Veronica Chiriac" (26.03.2011, UVT)
-Cristescu Cristina (XII D) - Premiul III
-Vl??zan Sabina (IX C) - Men??iune
-Iacob Diana (XII B) - Men??iune
Felicit??ri!
Rezultate Olimpiada de Limba Germana, Etapa Judeteana 2011
Ne mandrim cu elevii
Liceului "Grigore Moisil" pentru rezultalele la Oplimpiada de Limba Germana, faza judeteana:
Bacila Emilian- Locul I, calificat la etapa nationala, clasa a XI-a "D"
Chis Codrut- Mentiune, clasa a IX-a "D"
Prodan Paul- Mentiune, clasa a X-a "E"
Klein Andreas- Mentiune, clasa a XI-a "E"
Rezultatele Olimpiadei de informatic??, faza jude??ean??
S??mb??t??, 19.03.2011 a avut loc faza jude??ean?? a Olimpiadei de Informatic??. Iat?? rezultatele elevilor liceului nostru:
| Nr crt | Nume | Prenume | Profesori coordonatori | Clasa | Premiul |
| 1 | Cazan | Paul R??zvan | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | P 3 |
| 2 | Iacob | Theodor | Carnat Cristiana, Lupse Mircea | 9 | M 1 |
| 3 | Vlazan | Sabina Ileana | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 4 | Vijdea | Cristian | Simulescu Adriana, Junea Sanda | 9 | Mentiune |
| 5 | Stoin | Raul Marian | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 6 | Vancea | Vlad | Carnat Cristiana, Lupse Mircea | 9 | Mentiune |
| 7 | Chicinas | Teodor-Raul | Lupse Mircea, Manz Dorin | 9 | Mentiune |
| 8 | Marzoca | Andreea | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 9 | Latcu | Andrei | Simulescu Adriana, Junea Sanda | 9 | Mentiune |
| 10 | Balaniuc | Victor Andrei | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 11 | Musuroi | Adrian | Simulescu Adriana, Junea Sanda | 9 | Mentiune |
| 12 | Barnut | Alexandru | Stan Ioana, Simulescu Adriana | 9 | Mentiune |
| 13 | Chitu Costinean | Paul Luchian | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 14 | Neagoe | Adrian | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 9 | Mentiune |
| 15 | Sescu | Carol | Simulescu Adriana, Junea Sanda | 9 | Mentiune |
| 16 | Okros | Alexandru | Manz Dorin, Simulescu Adriana | 10 | P 1 |
| 17 | Lucian Hoffman | Monica Karina | Manz Dorin, Simulescu Adriana | 10 | P 1 |
| 18 | Lavric | Daniel Octavian | Junea Sanda, Bohm Cristina | 10 | P 2 |
| 19 | Guga | Sorin | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 10 | P 3 |
| 20 | Lazar | Claudiu Alexandru | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 10 | P 3 |
| 21 | Butunoi | Bogdan Petru | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 10 | M 1 |
| 22 | Panainte | Ruxandra Giorgiana | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 10 | M 1 |
| 23 | Grama | Alexandru Alin | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 10 | M 2 |
| 24 | Pirvu | Sebastian | Manz Dorin, Simulescu Adriana | 10 | M 3 |
| 25 | Argatu | Cosmin | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 10 | M 3 |
| 26 | Bacila | Cristiana | Bohm Cristina, Manz Dorin | 10 | Mentiune |
| 27 | Nesiu | Radu | Manz Dorin, Simulescu Adriana | 10 | Mentiune |
| 28 | Pap | Narcis Marian | Bohm Cristina, Manz Dorin | 10 | Mentiune |
| 29 | Sima | Carmen Maria | Ianc Felicia, Carnat Cristiana | 10 | Mentiune |
| 30 | Muntean | Zeno Adrian | Manz Dorin, Simulescu Adriana | 10 | Mentiune |
| 31 | Bacila | Emilian | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 11 | P 1 |
| 32 | Retzler | Rainer | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 11 | P 2 |
| 33 | Gravila | Felix | Manz Dorin, Lupse Mircea | 11 | P 3 |
| 34 | Stef | Giulia | Iordaiche Cristina, Ro??u Ovidiu | 11 | P 3 |
| 35 | Lupu | Vlad | Carnat Cristiana, Stan Ioana | 11 | M 1 |
| 36 | Moraru | Alexandru | Carnat Cristiana, Stan Ioana | 11 | M 2 |
| 37 | Stef??nic?? | Alexandru | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | P 1 |
| 38 | Sarca | Adela | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | P 3 |
| 39 | Tripa | Ioana | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | M 1 |
| 40 | Leontiuc | Ioana | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | M 2 |
| 41 | Cristescu | Bianca Cristina | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | M 3 |
| 42 | Groza | Marius | Iordaiche Cristina, Stan Ioana | 12 | Mentiune |
| 43 | Horak | Andrei | Simulescu Adriana, Ianc Felicia | 12 | Mentiune |
| 44 | Turcu | Marius | Iordaiche Cristina, Stan Ioana | 12 | Mentiune |
Olimpiada de biologie - etapa judeteana
OLIMPIADA NATIONALA DE BIOLOGIE - ETAPA JUDETEANA
19 martie 2011
|
Nr. crt. |
Numele si prenumele |
Clasa |
Premiul |
Profesor coordonator |
|
1. |
Pljakic Irma |
a IX- a C |
Mentiune |
Faur Mariana |
|
2. |
Popa Anca |
a X-a D |
II |
Draganescu Adriana |
|
3. |
Lupu Oana |
a X-a C |
Mentiune |
Faur Mariana |
|
4. |
Ciuclea Ioana |
a X-a B |
Mentiune |
Faur Mariana |
|
5. |
Ignea Alina |
a XI-a B |
Mentiune |
Faur Mariana |
Felicitari!
OpenID?