OLIMPIADA CENTRAL-EUROPEANA DE INFORMATICA 2016
În urma susţinerii probelor de baraj din cadrul taberei de pregătire a lotului naţional lărgit de informatică de la Focşani şi din cadrul taberei de pregătire a lotului naţional restrâns de informatică de la Măgurele, jud. Ilfov, ROCHIAN VLAD a fost selectat în echipa oficială a României pentru OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ.
CONCURSUL NAŢIONAL DE SOFT "GRIGORE MOISIL" LUGOJ 2016
PROGRAMARE
| NR. CRT. |
NUME ŞI PRENUME | CLASA | PROFESORI COORDONATORI | PREMIUL |
| 1 | BĂBĂLĂU ALEXANDRU | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | PREMIUL I |
| 2 | STIEGELBAUER PAUL | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | PREMIUL I |
| 3 | LAITIN EDUARD | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | PREMIUL II |
| 4 | TIMAR ANDREI | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | PREMIUL III |
| 5 | VASILE MADALINA | X | SIMULESCU ADRIANA; JUNEA SANDA | PREMIUL III |
| 6 | BOTESCU ALEXANDRU | IX | MÂNZ DORIN; JUNEA SANDA | PREMIUL III |
| 7 | CEVIKER SINAN-DENIZ | IX | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | PREMIUL III |
| 8 | ZAMBO HARRIS | XI | IANC FELICIA; CĂRNAŢ CRISTIANA | PREMIUL III |
| 9 | RADULOV NIKOLA | IX | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
| 10 | STROIA MARKO | IX | ROSU OVIDIU;IORDAICHE CRISTINA | MENȚIUNE |
| 11 | HEDES IOAN-ALEXANDRU | IX | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
| 12 | ILCA DRAGOŞ | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | MENȚIUNE |
| 13 | STEPANOV PAUL | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | MENȚIUNE |
| 14 | MIRONIUC MIRIAM | X | LUPŞE-TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | MENȚIUNE |
| 15 | NETIN RADU | IX | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
| 16 | ARAMBASA VLAD | XI | IORDAICHE CRISTINA; LUPŞE-TURPAN MIRCEA | MENȚIUNE |
| 17 | STANICI SEBASTIAN | XI | BOHM CRISTINA; MÂNZ DORIN | MENȚIUNE |
PAGINI WEB
| NR. CRT. |
NUME ŞI PRENUME | CLASA | PROFESORI COORDONATORI | PREMIUL |
| 1 | COVACI EMANUEL | XI | JUNEA SANDA; IANC FELICIA | PREMIUL III |
| 2 | MALEŞ SEBASTIAN | IX | MÂNZ DORIN; JUNEA SANDA | PREMIUL III |
| 3 | LAPUSTE VLAD | XI | IORDAICHE CRISTINA; LUPŞE TURPAN MIRCEA | MENȚIUNE |
| 4 | MATRAGUNA MIHAI | XII | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
SOFT EDUCATIONAL
| NR. CRT. |
NUME ŞI PRENUME | CLASA | PROFESORI COORDONATORI | PREMIUL |
| 1 | ROSU ALIN-PETRU | X | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
| 2 | YUZGULEN BEHIYE-BEGUM | X | IORDAICHE CRISTINA; ROŞU OVIDIU | MENȚIUNE |
SOFT UTILITAR SI JOCURI
| NR. CRT. |
NUME ŞI PRENUME | CLASA | PROFESORI COORDONATORI | PREMIUL |
| 1 | CUMPANAS ANDREI | XII | BOHM CRISTINA; JUNEA SANDA | PREMIUL III |
| 2 | FARA VLAD | X | LUPŞE TURPAN MIRCEA; MÂNZ DORIN | PREMIUL III |
| 3 | GAROVAT ADRIAN | XI | CĂRNAŢ CRISTIANA; IANC FELICIA | PREMIUL III |
ŞCOALA - SPAŢIU EDUCAŢIONAL EUROPEAN INTERCULTURAL
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara va organiza în perioada 27 - 28 mai 2016
Simpozionul Internaţional
ŞCOALA - SPAŢIU EDUCAŢIONAL EUROPEAN INTERCULTURAL
Detalii pe site-ul simpozionului care poate fi accesat la adresa: info.tm.edu.ro/simpozion
REZULTATELE CONCURSULUI DE CHIMIE RALUCA RIPAN FAZA JUDEȚEANĂ
Premiul I - Drăgănescu Ioana -clasa a VII-a D -calificat la etapa națională
Premiul II - Pretorian Răzvan - clasa a VII-a D - calificat la etapa națională
Premiul III - Urlan Rareș - clasa a VII-a D - calificat la etapa națională
Mențiune - Petcu Vlad -clasa a VII-a D
Felicitări și succes în continuare!
REZULTATELE CONCURSULUI FMI al UVT din 21 mai 2016
| NR CRT | NUME PRENUME | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ANTRENOR |
| 1 | MILITARU F MIHAI-ADRIAN | 12 | PREMIUL 1 | GEORGESCU RUXANDA |
| 2 | CĂRUNTA G.V. CRISTINA | 12 | PREMIUL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICA | REZMIVE DANIELA |
| 3 | LAZĂR A. DENIS-EUSEBIU | 12 | PREMIUL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICA | POȘTARU CĂLIN |
| 4 | STOICA M ALEXANDRU | 12 | PREMIUL SSMR | POȘTARU CĂLIN |
OpenID?