Premii la Concursul Interjudețean de Matematică "Traian Lalescu"
În perioada 23-25.03 2018 s-a desfășurat la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara, a XXXII-a ediție a
Concursului Interjudețean de Matematică "Traian Lalescu"
Premiile elevilor liceului nostru :
| NUMELE SI PRENUMELE | PROFESOR ANTRENOR | CLASA | PREMIUL |
| ROTARIU DANIEL-ANDREI | BOCIU CARMEN CERASELA | 6 | III |
| BARBIERU CRINA | BUICA OVIDIU | 8 | II |
| GĂSITU ROBERT-ANDREI | BATARAN FLORIN | 9 | I |
| PRETORIAN RĂZVAN | GEORGESCU RUXANDA | 9 | M |
| BOCIAT DANIEL | GEORGESCU GEORGE | 11 | M |
| VLAD RALUCA | GEORGESCU GEORGE | 12 | I |
| GRIGORE IONUŢ | GEORGESCU GEORGE | 12 | II |
|
STROIA DACIAN LAZAR CHRISTINE |
BATARAN FLORIN GEORGESCU RUXANDA |
12 12 |
III M |
Felictări si succes la concursurile viitoare !
Detalii despre toate rezultatele concursului pot fi găsite pe site-ul info.tm.edu.ro/lalescu
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "TRAIAN LALESCU"
În perioada 23-25.03 2018 se va desfășura la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara, a XXXII-a ediție a
Concursului Interjudețean de Matematică "Traian Lalescu"
Detalii despre desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul
OLIMPIADA DE CHIMIE - FAZA JUDEȚEANĂ
|
Numele şi prenumele elevului |
Clasa |
Premiul obţinut |
Profesor coordonator |
|
Crișan Cristian |
IX C |
Premiul I |
Sporea-Iacob Florina |
|
Malicki Karla |
IX B |
Premiul II |
Crîsnic Maria |
|
Milosteanu Anamaria |
IX A |
Mențiune |
Sporea-Iacob Florina |
Felicitări!
Mult succes lui Cristi la etapa națională!
REPARTIZAREA ELEVILOR PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2018
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICA
Rezultate olimpiada de informatica - etapa JUDETEANA
| GIMNAZIU | ||||
| BRIHĂCESCU | TOMA | 5B | II | CEX- Keresztes Luminița, Fiat Oana |
| FRIGURĂ | FLAVIA | 6A | mentiune | CEX- Keresztes Luminița, Fiat Oana |
| clasa a IX-a | ||||
| BUBURUZAN | ALEXANDRU | 9D | I | Mafteiu-Scai Emanuela, Kerestes Luminita |
| DRAGANESCU | IOANA | 9C | II | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela |
| COROIU | MATEI | 9B | III | Bohm Cristina, Keresztes Luminita |
| COPILU | TUDOR | 9B | III | Bohm Cristina, Keresztes Luminita |
| PRETORIAN | RAZVAN | 9C | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela |
| URLAN | RAREȘ |
9C | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela |
| STRATULAT | CRISTIAN | 9C | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela |
| LUGOJAN | EMANUEL | 9C | Mentiune | Iordaiche Cristina, Mafteiu-Scai Emanuela |
| BOLBOTINA | IOANA FLAVIA | 9A | Mentiune | Mafteiu-Scai Emanuela, Bohm Cristina |
| MOGA | MARIUS | 9E | Mentiune | Keresztes Luminita, Rosu Ovidiu |
| PISCOI | ANDREI | 9B | Mentiune | Mafteiu-Scai Emanuela, Kerestes Luminita |
| CHRISTIAN | CALA | 9E | Mentiune | Keresztes Luminita, Rosu Ovidiu |
| clasa a X-a | ||||
| PLAVAT | VLAD | 10E | I | Carnat Cristiana,Junea Sanda |
| LUPULESCU | VLAD | 10D | II | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| KOSA | ALEX | 10D | II | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| MARCU | DANIEL | 10E | III | Carnat Cristiana,Junea Sanda |
| GABOR | SEBASTIAN | 10E | III | Carnat Cristiana,Junea Sanda |
| COLF | ALEXANDRA | 10D | mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| CRISTESCU | IOANA | 10C | mentiune | Lupșe Mircea, Fiat Oana |
| IACOBAN | RAUL | 10D | mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| IVANCU | ANDREEA | 10D | mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| MACSINGA | MATEI | 10C | mentiune | Lupșe Mircea, Fiat Oana |
| POPOVICI | ANDREEA | 10B | mentiune | Keresztes Luminita, Fiat Oana |
| SERBAN | LAURENTIU | 10D | mentiune | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| SCARLAT | LUCA | 10C | mentiune | Lupșe Mircea, Fiat Oana |
| clasa a XI-a | ||||
| BOCIAT | DANIEL | 11C | I | Carnat Cristiana, Mafteiu-Scai Emanuela |
| RADULOV | NIKOLA | 11B | II | Iordaiche Cristina, Rosu Ovidiu |
| TOPORAN | VICTOR | 11D | mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| VELCIOV | DIANA | 11D | mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| CIORÎCĂ | VLAD | 11D | mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| PANTEA | DANIEL | 11C | mentiune | Carnat Cristiana, Mafteiu-Scai Emanuela |
| clasa a XII-a | ||||
| VLAD | RALUCA | 12C | I | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
| BĂBĂLĂU | ALEXANDRU | 12D | I | Lupșe Mircea, Simulescu Adriana |
| LAITIN | EDUARD | 12D | II | Lupșe Mircea, Simulescu Adriana |
| STIEGELBAUER | PAUL | 12D | III | Lupșe Mircea, Simulescu Adriana |
| DOBRE | BOGDAN | 12C | mentiune | Junea Sanda, Simulescu Adriana |
| MURARIU | SEBASTIAN | 12B | mentiune | Simulescu Adriana, Junea Sanda |
| BIBEREA | CALIN | 12E | mentiune | Carnat Cristiana, Bohm Cristina |
OpenID?