REZULTATE PROBA D) BACALAUREAT 2018
REZULTATE PROBA A) BACALAUREAT 2018
REPARTIZAREA CANDIDATILOR PENTRU PROBA A) A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2018
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR DE LA LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA
REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR DE LA LICEUL TEORETIC SOCRATES TIMIȘOARA
Olimpiada Nationala de informatica - etapa LOCALA
GIMNAZIU | |||||
1 | BRIHACESCU | TOMA | 5B | Premiul 1 |
CEX - Fiat Oana, Kerestes Luminita |
2 | CRACIUN | ALEXANDRU | 5A | Premiul 3 |
CEX - Fiat Oana, Kerestes Luminita |
3 | FRIGURA-ILIASA | FLAVIA | 6A | Premiul 1 |
CEX - Fiat Oana, Kerestes Luminita |
4 | MINDA | LUCIAN | 6A | Premiul 3 |
CEX - Fiat Oana, Kerestes Luminita |
clasa a IX-a | |||||
5 | BUBURUZAN | ALEXANDRU | 9 D | Premiul 1 |
Mafteiu-Scai Emanuela,Kerestes Luminita |
6 | LUGOJAN | EMANUEL | 9C | Premiul 1 |
lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
7 | MOGA | MARIUS | 9E | Premiul 2 |
Keresztes Luminita,Rosu Ovidiu |
8 | PRETORIAN | RAZVAN | 9C | Premiul 2 |
lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
9 | COROIU | MATEI | 9B | Premiul 2 |
Bohm Cristina,Keresztes Luminita |
10 | CRISAN | CRISTIAN | 9C | Premiul 2 |
lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
11 | DRAGANESCU | IOANA | 9C | Premiul 2 | lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
12 | MILCHI | ELENA | 9C | Premiul 3 | lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
13 | COPILU | TUDOR | 9B | Premiul 3 | Bohm Cristina,Keresztes Luminita |
14 | CHRISTIAN | CALA | 9E | Premiul 3 | Keresztes Luminita,Rosu Ovidiu |
15 | URLAN | RARES-STEFAN | 9C | Premiul 3 | lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
16 | STRATULAT | CRISTIAN | 9C | Mentiune | lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Emanuela |
17 | STOICANESCU | SERGIU | 9E | Mentiune | Keresztes Luminita,Rosu Ovidiu |
18 | MISKOLCZI | LUCAS | 9D | Mentiune | Mafteiu-Scai Emanuela,Kerestes Luminita |
19 | PISCOI | ANDREI | 9D | Mentiune | Mafteiu-Scai Emanuela,Kerestes Luminita |
20 | SIMION | BOGDAN | 9E | Mentiune | Keresztes Luminita,Rosu Ovidiu |
21 | VIRGA | ALEXIA | 9C | Mentiune | lordaiche Cristina,Mafteiu-Scai Ema |
22 | IONESCU | ANDREI | 9E | Mentiune | Keresztes Luminita,Rosu Ovidiu |
clasa a X-a | |||||
23 | CRISTESCU | IOANA | 10C | Premiul 1 | Lupse Mircea,Fiat Oana |
24 | KOSA | ALEX | 10D | Premiul 1 | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
25 | GABOR | SEBASTIAN | 10E | Premiul 2 | Carnat Cristiana, JuneaSanda |
26 | LUPULESCU | VLAD | 10D | Premiul 2 | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
27 | PLAVAT | VLAD | 10E | Premiul 2 | Carnat Cristiana,JuneaSanda |
28 | COLF | ALEXANDRA | 10D | Premiul 3 | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
29 | MARCU | DANIEL | 10E | Premiul 3 | Carnat Cristiana,JuneaSanda |
30 | SCARLAT | LUCA | 10C | Premiul 3 | Lupse Mircea,Fiat Oana |
31 | CIOPEI | ALEXANDRA | 10D | Mentiune | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
32 | DORIN | DARIANA | 10A | Mentiune | Bohm Cristina,Fiat Oana |
33 | BILLICH | STEVEN | 10D | Mentiune | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
34 | MOCAN | RAZVAN-ANDREI | 10A | Mentiune | Bohm Cristina,Fiat Oana |
35 | STOICA | DIANA | 10D | Mentiune | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
clasa a XI-a | |||||
36 | BOCIAT | DANIEL-TIBERIU | 11C | Premiul 2 | Carnat Cristiana,Mafteiu-Scai Emanuela |
37 | MALES | SEBASTIAN | 11A | Premiul 2 | Junea Sanda,Carnat Cristiana |
38 | TOPORAN | VICTOR | 11D | Premiul 3 | Simulescu Adriana,Junea Sanda |
39 | CIORÎCA | VLAD | 11D | Premiul 3 | Simulescu Adriana,Junea Sanda |
40 | HEDES | IOAN | 11B | Premiul 3 | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
41 | RADULOV | NIKOLA | 11B | Premiul 3 | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
42 | ZAHARIA | CRISTIAN | 11A | Premiul 3 | Junea Sanda,Carnat Cristiana |
43 | POPESCU | SERGIU-BOGDAN | 11C | Mentiune | Carnat Cristiana,Mafteiu-Scai Emanuela |
44 | VELCIOV | DIANA | 11D | Mentiune | Simulescu Adriana,Junea Sanda |
45 | GRAD | STEFANIA-IOANA | 11C | Mentiune | Carnat Cristiana,Mafteiu-Scai Emanuela |
46 | STROIA | MARCO | 11B | Mentiune | lordaiche Cristina,Rosu Ovidiu |
clasa a XII-a | |||||
47 | BABALAU | ALEXANDRU | 12D | Premiul 1 | Lupse Mircea,Simulescu Adriana |
48 | STIEGELBAUER | PAUL | 12D | Premiul 1 | Lupse Mircea,Simulescu Adriana |
49 | VLAD | RALUCA | 12C | Premiul 1 | Junea Sanda,Simulescu Adriana |
50 | STEPANOV | PAUL | 12D | Premiul 3 | Lupse Mircea,Simulescu Adriana |
51 | LAITIN | EDUARD | 12D | Mentiune | Lupse Mircea,Simulescu Adriana |
52 | TIMAR | ANDREI | 12D | Mentiune | Lupse Mircea,Simulescu Adriana |
53 | BIBEREA | CALIN | 12 E | Mentiune | Carnat Cristiana,Bohm Cristina |
54 | VASILE | MADALINA | 12B | Mentiune | Simulescu Adriana,Junea Sanda |
Clasamentul Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, etapa județeană
1. Dumitrescu Patrick, cl. a XI-a, CN C.D.Loga, 18p (seniori)
2. Dima Elisabeta Iulia, cl. a X-a, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 15p (seniori)
3. Velimirovici Lucas, cl. a X-a, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 10p (seniori)
3. Gergely Timeea, cl. a IX-a, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 10p (juniori)
4. Albu Mihai, cl. a VIII-a, CN C.D.Loga, 7p (juniori)
4. Szekereș Emanuel, cl. a VIII-a, Șc. Gimn. nr. 19, 7p (juniori)
4. Simion Bogdan, cl. a IX-a, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 7p (seniori)
5. Cocoreanu David, cl. a IX-a, CN Ana Aslan, 6p (juniori)
6. Nițescu Raul, cl. a VII-a, Șc. Gimn. nr. 30, 3p (juniori)
7. Gug Andrada, cl. a X-a, CN Ana Aslan, 3p (seniori)
8. Grosu Vlad, cl. a IX-a, CN Ana Aslan, 2p (seniori)
9. Atinge Fabian, cl. a IX-a, CN Ana Aslan, 1p (seniori)
10. Popoviciu Andrei, cl. a IX-a, Liceul Teoretic Grigore Moisil, 1p (seniori)